Le parcours
Votre journée
- 08:30Départ
Pour qui ?
Vélo électriqueVélos à assistance électrique interdits
ClassementChronométrée, avec classement
À ajouter à l'inscription
Repas d'après-course14,00 €
Maillot souvenir45,00 €
Assurance annulation6,00 €
Comparer les épreuves
| La Petite | Contre-la-montre par équipes | Gravel Rando | Gravel Découverte | La Grande des Marais | La Moyenne | Rando des Marais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | dimanche 08:30 | samedi 10:00 | samedi 13:30 | samedi 14:30 | dimanche 07:30 | dimanche 08:00 | dimanche 09:30 |
| Distance | 96 km | 36 km | 81 km | 45 km | 145 km | 112 km | 36 km |
| Dénivelé + | 376 m | — | 497 m | 236 m | 949 m | 709 m | 119 m |
| Prix aujourd'hui | 30,00 € | 18,00 € | 32,00 € | 20,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 12,00 € |
| Classement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Une question sur cette épreuve ? Les questions fréquentes, ou écrire à l'organisation