Le parcours
Votre journée
- 14:30Départ
Pour qui ?
Niveau conseilléDébutant, dès 16 ans
Vélo électriqueVélos à assistance électrique interdits
ClassementChronométrée, avec classement
Ce qui est compris
Ravitaillement, collation à l'arrivée.
À ajouter à l'inscription
Repas d'après-course14,00 €
Maillot souvenir45,00 €
Assurance annulation6,00 €
Comparer les épreuves
| Gravel Découverte | Contre-la-montre par équipes | Gravel Rando | La Grande des Marais | La Moyenne | La Petite | Rando des Marais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | samedi 14:30 | samedi 10:00 | samedi 13:30 | dimanche 07:30 | dimanche 08:00 | dimanche 08:30 | dimanche 09:30 |
| Distance | 45 km | 36 km | 81 km | 145 km | 112 km | 96 km | 36 km |
| Dénivelé + | 236 m | — | 497 m | 949 m | 709 m | 376 m | 119 m |
| Prix aujourd'hui | 20,00 € | 18,00 € | 32,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 12,00 € |
| Classement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Une question sur cette épreuve ? Les questions fréquentes, ou écrire à l'organisation